yle="width:205px;"> 項目 | yle="width:98px;"> 單位 | yle="width:152px;"> 參數 | yle="width:152px;"> 備(Bei)注 |
yle="width:606px;"> 設 備 精(Jing) 度 |
yle="width:205px;"> 主軸錐孔徑[Jing]向跳動 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.008 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> XZ運行[Hang]軌迹平[Ping]行度[Du] | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.02/300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 鑽軸[Zhou]左右主軸同軸度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.03/300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 重(Zhong)複定位精度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.01 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 加 工 精 度(根據買方提供[Gong]産[Chan]品圖[Tu]紙) |
yle="width:205px;"> 中心孔深度一緻性 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.05 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 總長尺寸誤(Wu)差 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤±0.05 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 中心孔表面粗糙[Cao]度 | yle="width:98px;"> Ra | yle="width:152px;"> 1.6 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 設 備 參[Can] 數 |
yle="width:205px;"> 工件長度範圍(Wei) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 300-800 | yle="width:152px;"> 或200-700 |
yle="width:205px;"> 銑削範圍[Wei] | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 夾持直徑(Jing)範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 中心鑽(Zuan)最大夾持直(Zhi)徑 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 26 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 左右主軸行程 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 2-300 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 功(Gong) 率(Lü) |
yle="width:205px;"> 主[Zhu]軸功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 5.5kw*2 | yle="width:152px;"> 6級 |
yle="width:205px;"> 伺服功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 1.5*2 / 2.3kw*1 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 泵站(Zhan)功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 2.2kw | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 水泵功率[Lü] | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 0.02 | yle="width:152px;"> |
yle="width:606px;"> 整 機 |
yle="width:205px;"> 整機[Ji]尺寸(約) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 3200*1620*1850 | yle="width:152px;"> |
yle="width:205px;"> 整機重量(約) | yle="width:98px;"> kg | yle="width:152px;"> 6600 | yle="width:152px;"> |